Καθηγητης - Χρυσες Ατακες
Captain Book - Αναλυση / Tips
Bet Champion
Famous Tipsters
Το Καφενείο των Φιλαθλων
![]() |
EUR L 20:05 JUVENTUS-FULHAM |
TIP 1 ( 1.71 ) Betfair |
Έχουμε πει πολλές φορές ότι η τιμή στην οποία ποντάρω έχει μεγάλη σημασία καθώς σε βάθος χρόνου κερδίζω όταν πληρώνομαι το ρίσκο που αναλαμβάνω. Στη περίπτωση της Γιουβέντους λοιπόν είναι μία απο τις περιπτώσεις όπου σίγουρα η μαχητικότητα και το πάθος των Άγγλων θα μας κρατούσαν μακριά απο ένα άσσο στα επίπεδα του 1.50 αλλά με το δεδομένο 1.71 συζητάμε αφού οι Ιταλοί υπερέχουν ποιοτικά αλλά κουβαλούν και τεράστια εμπειρία τέτοιων αγώνων...... |
||
![]() |
EUR L 22:00 PANATHINAIKOS-STANDARD |
TIP 1(1.67) Will Hill |
Ο Παναθηναικός σίγουρα έχει το μυαλό του στο μεγάλο στόχο που ονομάζεται πρωτάθλημα αλλά σίγουρα μία πρόκριση στους 8 της Γιουρόπα δεν θα τους άφηνε αδιάφορους . Θα δούμε κάποιες αλλαγές στη σύνθεση των πρασίνων σήμερα αλλά δεν θα είναι τέτοιες που να ανατρέψουν τη διαφορά δυναμικότητας με τους Βέλγους που διαγράφουν μία μέτρια πορεία φέτος. Η μεγάλη νίκη στη Ρώμη και η τεράστια εμπειρία των πρασίνων σε τέτοιες αναμετρήσεις είναι δυνατά τεκμήρια... |
||
![]() |
EUR L 20:00 ATL MADRID-SPORTING LIS |
TIP X2( 3.40-4.00 ) Will Hill |
H πρώτη ματιά σίγουρα δημιουργεί την αίσθηση του άσσου αφού οι Ισπανοί έχουν πιό ποιοτικό ρόστερ αλλά και διαχρονικά καλύτερη ομάδα απο τους Πορτογάλλους. Η συγκεκριμένη περίοδος όμως δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα με τους Πορτογάλλους να βρίσκονται σε μεγάλη φόρμα και να μπορούν κατα την άποψη μας να κοντράρουν τους Ισπανούς . Κόντρα λοιπόν και εμείς... |
||
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| FC EINDHOVEN | HOL 2 | 5 | 5-0-0 | 16-5 |
| BAYERN M | GER | 5 | 5-0-0 | 14-4 |
| ROMA | ITA | 5 | 5-0-0 | 13-3 |
| BRAGA | POR | 5 | 5-0-0 | 10-2 |
| MONTPELLIERE | FRA | 5 | 5-0-0 | 7-0 |
| MILLWALL | ENG 1 | 5 | 5-0-0 | 7-1 |
| MAN UTD | ENG PR | 5 | 4-1-0 | 16-2 |
| BENFICA | POR | 5 | 4-1-0 | 13-2 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| MALLORCA | SPA1 | 10 | 10-0-0 | 25-3 |
| REAL MADRID | SPA1 | 11 | 11-0-0 | 35-6 |
| CHELSEA | ENG P | 13 | 12-1-0 | 39-8 |
| PSV EIND | HOL | 12 | 11-1-0 | 30-9 |
| AJAX | HOL | 11 | 10-1-0 | 38-3 |
| TWENTE | HOL | 11 | 10-1-0 | 24-8 |
| RAPID WIEN | AUS | 10 | 9-1-0 | 30-9 |
| BARCELONA | SPA | 10 | 9-1-0 | 28-7 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| ANDERLECHT | BEL | 8 | 7-0-1 | 18-7 |
| STIRLING ALB | SCO 1 | 8 | 6-0-2 | 16-12 |
| PSV EIND | HOL | 11 | 8-3-0 | 22-5 |
| OLYMPIAKOS P | GRE | 11 | 8-2-1 | 17-6 |
| PANATHINAIKOS | GRE | 10 | 7-2-1 | 15-5 |
| BARCELONA | SPA | 12 | 8-3-1 | 25-6 |
| TWENTE | HOL | 12 | 8-3-1 | 25-6 |
| BRAGA | POR | 9 | 6-2-1 | 13-6 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| SWANSEA | ENG | 30 | 24-6 | 27-21 |
| AUXERRE | FRA | 24 | 19-5 | 22-20 |
| HUESCA | SPA 2 | 24 | 19-5 | 19-20 |
| LAZIO | ITA | 24 | 19-5 | 19-24 |
| R. HUELVA | SPA 2 | 24 | 19-5 | 20-22 |
| RIO AVE | POR | 19 | 15-4 | 18-17 |
| ALBION RVRS | SCO 3 | 19 | 15-4 | 15-17 |
| PAOK | GRE | 22 | 17-5 | 27-9 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| LASK LINZ | AUS | 20 | 2-18 | 44-54 |
| FC EINDHOVEN | HOL 2 | 24 | 3-21 | 47-55 |
| WOLFSBURG | GER | 22 | 4-18 | 38-44 |
| NEUSTADT | AUS | 20 | 4-16 | 33-37 |
| GREUTHER F | GER 2 | 22 | 5-17 | 39-37 |
| BASEL | SWIS | 20 | 5-15 | 48-28 |
| YOUNG BOYS | SWIS | 20 | 5-15 | 45-25 |
| DUMBARTON | SCO 2 | 19 | 5-14 | 27-30 |
| ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓ | ΑΓ. | Ν-Ι-Η | Ν-Ι-Η |
|---|---|---|---|---|
| IPSWICH | ENGC | 29 | 6-15-8 | 34-41 |
| AGROTIKOS AST | GRE 2 | 21 | 6-10-5 | 19-16 |
| OLHANENSE | POR1 | 19 | 3-9-7 | 15-25 |
| RIO AVE | POR 1 | 19 | 5-9-5 | 18-17 |
| TOURS | FRA 2 | 24 | 7-11-6 | 32-30 |
| LAVAL | FRA 2 | 24 | 8-11-5 | 33-26 |
| MURCIA | SPA 2 | 24 | 4-11-9 | 28-32 |
| DIJON | FRA2 | 24 | 6-11-7 | 30-31 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| EUR L | PANATHINAIKOS-STANDARD | 1 | 1.71 |
| EUR L | JUVENTUS-FULHAM | 1 | 1.71 |
| EUR L | ATL MADRID-SPORTING L | X2 | 2.20 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| GRE 2 | DIAGORAS-ETHNIKOS P | X | 2.14 |
| GRE | IRAKLIS -OLYMPIAKOS | 2 | 1.64 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| EUR L | JUVENTUS -FULHAM | UNDER | 1.78 |
| EUR L | LILLE-LIVERPOOL | UNDER | 1.70 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| EUR L | VALENCIA-WERDER BR | OVER | 1.75 |
| EUR L | BENFICA-MARSEILLE | OVER | 2.04 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| EUR L | HAMBURG-ANDERLECHT | 2-3 | 2.00 |
| EUR L | PANATHINAIKOS-STANDARD | 2-3 | 2.00 |
| ΔΙΟΡΓ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|
| ENG P | CHELSEA-STOKE | 1-0,2-0 | 3.25 |
| GRE | IRAKLIS-OLYMPIAKOS | 0-1,0-2 | 3.35 |
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ |
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΖΙΝΟ |